手艺特征 | 单元 | |
SiC 含量 | % | >99 |
每平方英寸蜂房格数目 | cpsi | 200~300 |
蜂房格边长 | mm | 1.20~1.45 |
蜂房壁厚 | mm | 0.30~0.35 |
孔隙率 | % | 42~60 |
中位孔径 | μm | 9~20 |
抗压强度 | MPa | >13~18 |
热收缩率 (40~800°C) | 10-6 | 4.30~4.40 |
导热率 ( 500°C时) | W/mK | >14 |
捕获率 | % | >98~99 |
蜂窝体体积密度 | Kg/L | ~0.80 |
过滤面积 |
m2/L |
~0.75 |
渗入率 |
m2 |
<5.0×10-12 |
抗热震参数(ΔT) | ℃ | 250 |
形状尺寸规格(直径×长度) | 过滤体容积 | 合用策念头排量 |
mm | L | L |
¢144X178 | 3 | <2 |
¢144X254 | 4.1 | <3 |
¢191X254 | 7.2 | <5 |
¢222X254 | 9.8 | <6.5 |
¢267X254 | 14.2 | <9.5 |
¢286X254 | 16.3 | <10.9 |
¢286X305 | 20 | <13 |
注:可按照客户规格尺寸定制 |